|
|

이 글을 쓰는 시점에서 10조 2천7백 5억 5백 6만 5천 2백 9십 5 달러 52센트... -_-
이 페이지를 새로 볼때마다 숫자는 계속 바뀝니다.
오리지날 사이트 http://brillig.com/debt_clock/
'여러가지' 카테고리의 다른 글
| 무지함 (0) | 2008/12/18 |
|---|---|
| "군대를 동원해서라도 막아야한다" (0) | 2008/12/03 |
| FRS(Federal Reserve System)에 대한 미정부의 실시간 빚 현황 -_- (0) | 2008/10/11 |
| 참담한뉴스뿐이었던 1997년 (펌글) (0) | 2008/09/04 |
| 나는 한나라당지지자(펌글) (0) | 2008/09/04 |
| 병신 (0) | 2008/06/02 |
